Jadual Waktu Peperiksaan akhir Tahun 2010
JADUAL WAKTU UJIAN OTI 2 (AKHIR TAHUN) TINGKATAN 1 & 2 SESI PAGI TAHUN 2010 | ||||
|
|
|
|
|
TARIKH | WAKTU | KOD | KERTAS/ MATA PELAJARAN | MASA |
28.10.10 (KHAMIS) | 8.00 pagi - 9.00 pagi | .02/1 | Bahasa Melayu Kertas 1 | 1 jam |
9.30 pagi - 11.30 pagi | .02/2 | Bahasa Melayu Kertas 2 | 2 jam | |
31.10.10 (AHAD) | 8.00 pagi - 10.00 pagi | 45/1 | Pendidikan Islam Kertas 1 | 2 jam |
8.00 pagi - 9.00 pagi | 32/1 | Bahasa Cina 1 | 1 jam | |
10.30 pagi - 11.30 pagi | .12/1 | Bahasa Inggeris Kertas 1 | 1 jam | |
12.00 tgh - 1.15 tgh | 23/1 | Geografi Kertas 1 | 1 jam 15 minit | |
01.11.10 (ISNIN) | 8.00 pg - 9.30 pg | .12/2 | Bahasa Inggeris Kertas 2 | 1 jam 30 minit |
10.00 pg - 11.00 pg | 55/1 | Science Kertas 1 | 1 jam | |
11.30 tgh - 1.00 tengahari | 55/2 | Science Kertas 2 | 1 jam 30 minit | |
02.11.10 (SELASA) | 8.00 pagi - 9.15 pagi | 21/1 | Sejarah Kertas 1 | 1 jam 15 minit |
9.45 pagi - 11.00 pagi | 50/1 | Mathematics Kertas 1 | 1 jam 15 minit | |
11.15 pagi - 1.00 tengahari | 50/2 | Mathematics Kertas 2 | 1 jam 45 minit | |
03.11.10 (RABU) | 8.00 pagi - 9.30 pagi | 76/1 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan KT | 1 jam 30 minit |
8.00 pagi - 9.30 pagi | 77/1 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan ERT | 1 jam 30 minit | |
8.00 pagi - 9.30 pagi | 78/1 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan PERTANIAN | 1 jam 30 minit | |
8.00 pagi - 9.30 pagi | 79/1 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan PK | 1 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 31/1 | Bahasa Arab Kertas 1 | 2 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.00 tengahari | 32/2 | Bahasa Cina 2 | 2 jam |
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (OTI 2) TINGKATAN 4 TAHUN 2010 | ||||
|
|
|
|
|
TARIKH | WAKTU | KOD | KERTAS/MATA PELAJARAN | MASA |
18.10.10 (ISNIN) | 8.00 pagi - 10.30 pagi | 3759/1 | Lukisan Kejuruteraan | 2 jam 30 minit |
10.45 pagi - 1.45 tengahari | 2611/2 | Pendidikan Seni Visual 2 | 3 jam | |
19.10.10 (SELASA) | 8.00 pagi - 9.15 pagi | 4571/1 | Pengetahuan Sains Sukan 1 | 1 jam 15 minit |
8.00 pagi - 9.30 pagi | 3764/1 | Teknologi Kejuruteraan 1 | 1 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 4571/2 | Pengetahuan Sains Sukan 2 | 2 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 3764/2 | Teknologi Kejuruteraan 2 | 2 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 3765/1 | Information & Comunication Technology | 2 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 5226/2 | Tasawwur Islam 2 | 2 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 5227/1 | Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah | 2 jam 30 minit | |
20.10.10 (RABU) | 8.00 pagi - 10.30 pagi | 2361/2 | Bahasa Arab Tinggi 2 | 2 jam 30 minit |
8.00 pagi - 10.15 pagi | 6351/2 | Bahasa Cina 2 | 2 jam 15 minit | |
9.45 pagi - 11.00 pagi | 2361/1 | Bahasa Arab Tinggi 1 | 1 jam 15 minit | |
11.00 pagi - 12.15 pagi | 5226/1 | Tasawwur Islam 1 | 1 jam 15 minit | |
11.00 pagi - 12.45 tengahari | 6351/1 | Bahasa Cina 1 | 1 jam 45 minit | |
21.10.10 (KHAMIS) | 8.00 pagi - 10.15 pagi | 1103/1 | Bahasa Melayu Kertas 1 | 2 jam 15 minit |
11.45 pagi - 1.15 tengahari | 1103/2 | Bahasa Melayu Kertas 2 | 2 jam 30 minit | |
24.10.10 (AHAD) | 8.00 pagi - 9.45 pagi | 1119/1 | Bahasa Inggeris Kertas 1 | 1 jam 45 minit |
10.15 pagi - 12.30 tengahari | 1119/2 | Bahasa Inggeris Kertas 2 | 2 jam 15 minit | |
12.45 tgh - 1.45 tengahari | 1249/1 | Sejarah 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam | |
25.10.10 (ISNIN) | 8.00 pagi - 10.30 pagi | 1249/2 | Sejarah 2 | 2 jam 30 minit |
11.00 pagi - 1.30 tengahari | 2215/1 | Kesusasteraan Melayu | 2 jam 30 minit | |
11.00 pagi - 1.30 tengahari | 3763/1 | Rekacipta | 2 jam | |
26.10.10 (SELASA) | 8.00 pagi - 9.15 pagi | 1449/1 | Matematik 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 15 minit |
9.45 pagi - 12.15 tengahari | 1449/2 | Matematik 2 | 2 jam 30 minit | |
12.30 tgh - 1.45 tengahari | 2611/1 | Pendidikan Seni Visual 1 | 1 jam 15 minit | |
27.10.10 (RABU) | 8.00 pagi - 10.00 pagi | 1223/1 | Pendidikan Islam 1 | 2 jam |
8.00 pagi - 10.30 pagi | 1225/1 | Pendidikan Moral | 2 jam 30 minit | |
8.00 pagi - 10.30 pagi | 5228/2 | Pendidikan Syariah Islamiah 2 | 2 jam 30 minit | |
11.00 pagi - 12.40 tengahari | 1223/2 | Pendidikan Islam 2 | 1 jam 40 minit | |
11.00 pagi - 12.15 pagi | 5228/1 | Pendidikan Syariah Islamiah 1 | 1 jam 15 minit | |
28.10.10 (KHAMIS) | 8.00 pagi - 10.00 pagi | 3472/1 | Matematik Tambahan 1 | 2 jam |
8.00 pagi - 9.15 pagi | 3757/1 | Ekonomi Asas 1 | 1 jam 15 minit | |
10.30 pagi - 12.30 tengahari | 3757/2 | Ekonomi Asas 2 | 2 jam | |
10.30 pagi - 1.00 tengahari | 3472/2 | Matematik Tambahan 2 | 2 jam 30 minit | |
31.10.10 (AHAD) | 8.00 pagi - 9.15 pagi | 1511/1 | Sains 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 15 minit |
8.00 pagi - 9.15 pagi | 4531/1 | Fizik 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 15 minit | |
9.45 pagi - 12,15 tengahari | 1511/2 | Sains 2 | 2 jam 30 minit | |
9.45 pagi - 12,15 tengahari | 4531/2 | Fizik 2 | 2 jam 30 minit | |
12.30 tgh - 2.00 petang | 4531/3 | Fizik 3 (Amali Bertulis) | 1 jam 30 minit | |
01.11.10 (ISNIN) | 8.00 pagi - 9.15 pagi | 4541/1 | Kimia 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 15 minit |
8.00 pagi - 9.15 pagi | 4561/1 | Sains Tambahan 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 15 minit | |
8.00 pagi - 9.15 pagi | 2280/1 | Geografi 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 15 minit | |
9.30 pagi - 12.00 tengahari | 4541/2 | Kimia 2 | 2 jam 30 minit | |
9.30 pagi - 12.00 tengahari | 4561/2 | Sains Tambahan 2 | 2 jam 30 minit | |
9.30 pagi - 11.30 pagi | 2280/2 | Geografi 2 | 2 jam | |
12.15 tgh - 1.45 tengahari | 4541/3 | Kimia 3 (Amali Bertulis) | 1 jam 30 minit | |
12.15 tgh - 1.45 tengahari | 4561/3 | Sains Tambahan 3 (Amali Bertulis) | 1 jam 30 minit | |
02.11.10 (SELASA) | 8.00 pagi - 9.30 pagi | 4551/1 | Biologi 1 (Aneka Pilihan) | 1 jam 30 minit |
8.00 pagi - 9.15 pagi | 3755/1 | Perdagangan 1 | 1 jam 15 minit | |
9.45 pagi - 12.15 tengahari | 4551/2 | Biologi 2 | 2 jam 30 minit | |
9.45 pagi - 11.45 pagi | 3755/2 | Perdagangan 2 | 2 jam | |
12.30 tgh - 2.00 petang | 4551/3 | Biologi 3 (Amali Bertulis) | 1 jam 30 minit | |
03.11.10 (RABU) | 8.00 pagi - 9.15 pagi | 3756/1 | Prinsip Perakaunan 1 | 1 jam 15 minit |
8.00 pagi - 9.30 pagi | 3528/1 | Sains Pertanian 1 | 1 jam 30 minit | |
8.00 pagi - 9.00 pagi | 3758/1 | Ekonomi Rumah Tangga 1 | 1 jam | |
8.00 pagi - 9.15 pagi | 6355/1 | English For Science And Technology 1 | 1 jam 15 minit | |
10.00 pagi - 12.30 tengahari | 3756/2 | Prinsip Perakaunan 2 | 2 jam 30 minit | |
10.00 pagi - 11.00 pagi | 6355/2 | English For Science And Technology 2 | 1 jam | |
10.00 pagi - 12.00 tengahari | 3528/2 | Sains Pertanian 2 | 2 jam | |
10.00 pagi - 12.00 tengahari | 3758/2 | Ekonomi Rumah Tangga 2 | 2 jam |
Post Comment
No comments
Post a Comment